<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>veille-commerciale.info - Dossiers</title>
	    <link>http://www.veille-commerciale.info/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de veille-commerciale.info</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:48:59 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 02:48:59 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>veille-commerciale.info RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Qu'est ce que la veille commerciale ?</title>
    		  	<link>http://www.veille-commerciale.info/qu-veille-commerciale-f5585.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La veille commerciale consiste en la collecte, le traitement et la diffusion des informations sur les produits et les marchés. Veille-commerciale.info vous explique en détails son utilité et la façon de bien réussir sa veille commerciale. ]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:45:29 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-commerciale.info/qu-veille-commerciale-f5585.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-commerciale.info/photo_5585_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Organiser sa veille commerciale</title>
    		  	<link>http://www.veille-commerciale.info/organiser-sa-veille-commerciale-f5586.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Dans le domaine du commerce il est devenu indispensable de s'informer sur les évolutions des marchés : Nouveaux produits, innovations, nouvelles entreprises etc. De nombreux outils vous permettent de réaliser une veille commerciale.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:38:37 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-commerciale.info/organiser-sa-veille-commerciale-f5586.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-commerciale.info/photo_5586_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Sa veille commerciale avec Sindup</title>
    		  	<link>http://www.veille-commerciale.info/sa-veille-commerciale-avec-sindup-f5584.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Le portail de veille collaborative Sindup permet de suivre en temps réel les articles de sites généralistes ou spécialisés, grands médias, blogs, etc.]]></description>
    		  	<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:37:08 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.veille-commerciale.info/sa-veille-commerciale-avec-sindup-f5584.html</guid>
								<enclosure url="http://www.veille-commerciale.info/photo_5584_200.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

